budovy L,Mzvolte dům a patro
G,H,I J,K L,M byty v budově M vyprodány budova L <Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt L.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha41,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa12,1 m2 | Zahrada26,9 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 7 647 500 Kč | poptat | ||
Byt L.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha43,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa18,1 m2 | Zahrada50,2 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSZ | 8 445 025 Kč | poptat | ||
Byt L.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha57,2 m2 | Balkón15,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 11 624 200 Kč | poptat | ||
Byt L.02.08 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha41,3 m2 | Balkón12,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 7 723 975 Kč | poptat | ||
Byt L.02.09 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,9 m2 | Balkón36,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | 12 673 000 Kč | poptat | ||
Byt L.02.10 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha57,2 m2 | Balkón15,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSZ | 11 766 225 Kč | poptat | ||
Byt L.03.11 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha57,2 m2 | Balkón15,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 12 017 500 Kč | poptat | ||
Byt L.03.13 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha41,3 m2 | Balkón12,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 7 920 625 Kč | poptat | ||
Byt L.03.15 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha57,2 m2 | Balkón15,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSZ | 12 017 500 Kč | poptat |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů nezahrnují ceny sklepů a parkovacích stání.
Byt je prodejný pouze společně se sklepem. Ke každému bytu je developerem přiřazen konkrétní sklep.