budovy G,H,Izvolte dům a patro
Chcete si vybrat z nabízených bytů
ve výstavbě mezi prvními?
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt G.01.K1.01 | Podlaží1.NP | Dispoziceretail | Plocha183,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt G.01.K2.01 | Podlaží1.NP | Dispoziceretail | Plocha347,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt G.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,3 m2 | Balkón28,3 m2 | Terasa46,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep7,3 m2 | OrientaceSZ | 11 066 825 Kč sklep v ceně bytu |
rezervovaný | ||
Byt G.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha80,0 m2 | Balkón31,4 m2 | Terasa64,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,5 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt G.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón25,9 m2 | Terasa28,3 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,0 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt G.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa49,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,8 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa59,3 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice4+kk | Plocha101,1 m2 | Balkón33,0 m2 | Terasa49,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,2 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,3 m2 | Balkón25,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,1 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt G.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha80,0 m2 | Balkón27,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,5 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt G.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón26,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,6 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt G.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,5 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón9,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,7 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice4+kk | Plocha101,1 m2 | Balkón33,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,1 m2 | OrientaceJZ | 14 395 525 Kč sklep v ceně bytu |
poptat | ||
Byt G.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,3 m2 | Balkón25,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,0 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt G.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha80,0 m2 | Balkón28,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,3 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt G.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón25,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,2 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt G.04.04 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.04.05 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón9,5 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,3 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.04.06 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha101,1 m2 | Balkón33,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,4 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,3 m2 | Balkón25,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,4 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt G.05.02 | Podlaží5.NP | Dispozice3+kk | Plocha80,0 m2 | Balkón27,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,7 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt G.05.03 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón26,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,3 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt G.05.04 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.05.05 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón9,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,3 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt G.05.06 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha101,1 m2 | Balkón33,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep8,7 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt H.01.K1.01 | Podlaží1.NP | Dispoziceretail | Plocha240,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt H.01.K2.01 | Podlaží1.NP | Dispoziceretail | Plocha203,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt H.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt H.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón30,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt H.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa252,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,1 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt H.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt H.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt H.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,3 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt H.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt H.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,4 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt H.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,1 m2 | OrientaceJ | 15 160 950 Kč sklep v ceně bytu |
poptat | ||
Byt H.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt H.05.02 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,4 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt H.05.03 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,3 m2 | OrientaceJ | 15 613 085 Kč sklep v ceně bytu |
rezervovaný | ||
Byt H.06.01 | Podlaží6.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,7 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt H.06.02 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,5 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt H.06.03 | Podlaží6.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,3 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt H.07.01 | Podlaží7.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,9 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt H.07.02 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep7,1 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt H.07.03 | Podlaží7.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,4 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt H.08.01 | Podlaží8.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt H.08.02 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep8,3 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt H.08.03 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt I.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa11,5 m2 | Zahrada142,1 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSZ | 11 005 825 Kč sklep v ceně bytu |
rezervovaný | ||
Byt I.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa11,5 m2 | Zahrada44,9 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt I.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice4+kk | Plocha101,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa21,8 m2 | Zahrada149,2 m2 | Sklep7,4 m2 | OrientaceJV | 14 562 850 Kč sklep v ceně bytu |
rezervovaný | ||
Byt I.01.K1.01 | Podlaží1.NP | Dispoziceretail | Plocha145,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt I.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,3 m2 | Balkón25,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,9 m2 | OrientaceSZ | 10 939 475 Kč sklep v ceně bytu |
rezervovaný | ||
Byt I.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,9 m2 | Balkón31,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,3 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt I.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón25,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt I.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt I.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón9,5 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,2 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt I.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice4+kk | Plocha101,1 m2 | Balkón33,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,2 m2 | OrientaceJV | 14 698 550 Kč sklep v ceně bytu |
poptat | ||
Byt I.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,3 m2 | Balkón24,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,3 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt I.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,9 m2 | Balkón31,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,5 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt I.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón26,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt I.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt I.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón9,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep9,3 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt I.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice4+kk | Plocha101,1 m2 | Balkón33,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceJV | 15 201 100 Kč sklep v ceně bytu |
rezervovaný | ||
Byt I.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,3 m2 | Balkón25,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,5 m2 | OrientaceSZ | prodaný | |||
Byt I.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,9 m2 | Balkón31,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,4 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt I.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón25,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep7,3 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt I.04.04 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt I.04.05 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón9,5 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep8,9 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt I.04.06 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha101,1 m2 | Balkón33,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,9 m2 | OrientaceJV | prodaný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Byt je prodejný pouze společně se sklepem. Ke každému bytu je developerem přiřazen konkrétní sklep.
Ceny zahrnují cenu sklepu. Ceny nezahrnují cenu parkovacího stání. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.